<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Costume &amp; Società</title>
	<atom:link href="http://www.siciliasud.net/Informazione/costume-societa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siciliasud.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Disoccupazione ed emigrazione intellettuale.</title>
		<link>http://www.siciliasud.net/disoccupazione-ed-emigrazione-intellettuale/</link>
		<comments>http://www.siciliasud.net/disoccupazione-ed-emigrazione-intellettuale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume & Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siciliasud.net/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/10/lavoro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3414" title="lavoro" src="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/10/lavoro.jpg" alt="lavoro" width="323" height="360" /></a>Non c&#8217;è dubbio che l&#8217;emigrazione intellettuale rappresenta la più grave perdita di ricchezze, la sciagura peggiore che possa capitare ad una comunità, poiché questa è costretta a rinunciare alle sue personalità migliori, alle intelligenze più pronte  e vivaci, a privarsi dei suoi figli più capaci e brillanti, quindi delle risorse più preziose. Ebbene, la nuova emigrazione ispicese rivela aspetti che prima erano assolutamente inediti e sconosciuti, trattandosi di una fuga di cervelli, ossia di un’emigrazione giovanile di tipo intellettuale, quasi un esodo con elevate percentuali e livelli di scolarità. Infatti, i giovani più intelligenti, colti e preparati fuggono dal luogo in cui sono nati, cresciuti e dove hanno studiato, anche perché non intendono (giustamente) soggiacere e piegarsi al ricatto clientelare imposto dai notabili politici locali che li costringono a mendicare la concessione di un lavoro che invece è un sacrosanto diritto che spetta ad ogni cittadino. Ma si sa che da noi la <em>&#8220;cittadinanza&#8221;</em> rappresenta un lusso riservato a pochi eletti e privilegiati, ai <em>&#8220;figli di papà&#8221;.</em> Invece, i <em>&#8220;figli del popolo&#8221;,</em> della povera gente, sono condannati ad elemosinare continuamente favori, elargiti attraverso un metodo arcaico che è probabilmente un antico retaggio del feudalesimo.<span id="more-3413"></span>Una prassi comune applicata sia per ricevere un misero lavoro (oltretutto a tempo determinato, mal pagato, senza diritti e tutele), sia per ottenere qualsiasi altra cosa, anche la più banale richiesta di un certificato, scambiando e svendendo i diritti come volgari concessioni in cambio del voto a vita. Questo è purtroppo un (mal)costume insito nella <em>“normalità”</em> della vita quotidiana, una situazione quasi <em>“naturale ed ineluttabile”,</em> un elemento immodificabile insito in un’ipotetica e immaginaria legge di natura, che in realtà non esiste. Infatti, la legge naturale non è applicabile alla dialettica storica, che invece è caratterizzata e determinata da tendenze e controtendenze, sempre mutevoli, in stretto rapporto di interazione e reciproca influenza, per cui nulla è davvero eterno ed immutabile nella realtà storico-sociale, come è confermato, ad esempio, dalle rivoluzioni epocali che in passato hanno abolito i privilegi aristocratico-feudali, lo sfruttamento della servitù della gleba e della schiavitù. Fenomeni che per secoli, se non millenni, gli uomini hanno accettato quali condizioni assolutamente <em>“giuste”,</em> in quanto definite come <em>“naturali e inevitabili”. </em>Inoltre, mi permetto di fornire una serie (davvero inquietante) di cifre statistiche relative alla realtà delle nostre zone. Trattasi di dati riferiti dall&#8217;Istat, che dunque non possono essere tacciati di <em>&#8220;faziosità&#8221;. </em>In Sicilia la percentuale della popolazione che versa in condizioni di povertà, si attesta ben oltre il 20 per cento. Il tasso della disoccupazione giovanile in Sicilia è salito oltre il 51 per cento, aggirandosi intorno al 52 per cento: quindi, nella provincia di Catania (più di) un giovane su due è disoccupato. Inoltre, e questo è un motivo di ulteriore apprensione, il numero dei disoccupati che hanno superato la soglia dei 30 anni è in costante aumento. Molto elevato è altresì il numero dei disoccupati ultraquarantenni, che dunque nutrono scarsissime speranze e possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Nel contempo, anche nella Sicilia occidentale si diffondono e si estendono a dismisura i rapporti di lavoro precarizzati, soprattutto in quella fascia di giovani che hanno tra i 20 e i 25 anni, ossia tra i giovani alla loro prima occupazione lavorativa, ma basta guardarsi intorno con maggiore attenzione per rendersi conto della gravità della situazione.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/10/lavoro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3414" title="lavoro" src="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/10/lavoro.jpg" alt="lavoro" width="323" height="360" /></a>Non c&#8217;è dubbio che l&#8217;emigrazione intellettuale rappresenta la più grave perdita di ricchezze, la sciagura peggiore che possa capitare ad una comunità, poiché questa è costretta a rinunciare alle sue personalità migliori, alle intelligenze più pronte  e vivaci, a privarsi dei suoi figli più capaci e brillanti, quindi delle risorse più preziose. Ebbene, la nuova emigrazione ispicese rivela aspetti che prima erano assolutamente inediti e sconosciuti, trattandosi di una fuga di cervelli, ossia di un’emigrazione giovanile di tipo intellettuale, quasi un esodo con elevate percentuali e livelli di scolarità. Infatti, i giovani più intelligenti, colti e preparati fuggono dal luogo in cui sono nati, cresciuti e dove hanno studiato, anche perché non intendono (giustamente) soggiacere e piegarsi al ricatto clientelare imposto dai notabili politici locali che li costringono a mendicare la concessione di un lavoro che invece è un sacrosanto diritto che spetta ad ogni cittadino. Ma si sa che da noi la <em>&#8220;cittadinanza&#8221;</em> rappresenta un lusso riservato a pochi eletti e privilegiati, ai <em>&#8220;figli di papà&#8221;.</em> Invece, i <em>&#8220;figli del popolo&#8221;,</em> della povera gente, sono condannati ad elemosinare continuamente favori, elargiti attraverso un metodo arcaico che è probabilmente un antico retaggio del feudalesimo.<span id="more-3413"></span>Una prassi comune applicata sia per ricevere un misero lavoro (oltretutto a tempo determinato, mal pagato, senza diritti e tutele), sia per ottenere qualsiasi altra cosa, anche la più banale richiesta di un certificato, scambiando e svendendo i diritti come volgari concessioni in cambio del voto a vita. Questo è purtroppo un (mal)costume insito nella <em>“normalità”</em> della vita quotidiana, una situazione quasi <em>“naturale ed ineluttabile”,</em> un elemento immodificabile insito in un’ipotetica e immaginaria legge di natura, che in realtà non esiste. Infatti, la legge naturale non è applicabile alla dialettica storica, che invece è caratterizzata e determinata da tendenze e controtendenze, sempre mutevoli, in stretto rapporto di interazione e reciproca influenza, per cui nulla è davvero eterno ed immutabile nella realtà storico-sociale, come è confermato, ad esempio, dalle rivoluzioni epocali che in passato hanno abolito i privilegi aristocratico-feudali, lo sfruttamento della servitù della gleba e della schiavitù. Fenomeni che per secoli, se non millenni, gli uomini hanno accettato quali condizioni assolutamente <em>“giuste”,</em> in quanto definite come <em>“naturali e inevitabili”. </em>Inoltre, mi permetto di fornire una serie (davvero inquietante) di cifre statistiche relative alla realtà delle nostre zone. Trattasi di dati riferiti dall&#8217;Istat, che dunque non possono essere tacciati di <em>&#8220;faziosità&#8221;. </em>In Sicilia la percentuale della popolazione che versa in condizioni di povertà, si attesta ben oltre il 20 per cento. Il tasso della disoccupazione giovanile in Sicilia è salito oltre il 51 per cento, aggirandosi intorno al 52 per cento: quindi, nella provincia di Catania (più di) un giovane su due è disoccupato. Inoltre, e questo è un motivo di ulteriore apprensione, il numero dei disoccupati che hanno superato la soglia dei 30 anni è in costante aumento. Molto elevato è altresì il numero dei disoccupati ultraquarantenni, che dunque nutrono scarsissime speranze e possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Nel contempo, anche nella Sicilia occidentale si diffondono e si estendono a dismisura i rapporti di lavoro precarizzati, soprattutto in quella fascia di giovani che hanno tra i 20 e i 25 anni, ossia tra i giovani alla loro prima occupazione lavorativa, ma basta guardarsi intorno con maggiore attenzione per rendersi conto della gravità della situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siciliasud.net/disoccupazione-ed-emigrazione-intellettuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantenere il potere</title>
		<link>http://www.siciliasud.net/mantenere-il-potere/</link>
		<comments>http://www.siciliasud.net/mantenere-il-potere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume & Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siciliasud.net/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/09/potere.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2151" title="potere" src="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/09/potere-300x213.jpg" alt="potere" width="294" height="176" /></a> Nel lontano 1994; Berlusconi e la sua truppa sono saliti al potere. In Iran il governo ha utilizzato poi, le forze armate per mantenere il potere, in Italia, invece, è stato sufficiente modificare la legge elettorale. In un colpo solo è scomparsa l&#8217;opposizione (la sinistra, i verdi e i radicali sono praticamente scomparsi dal panorama politico) ed è stato possibile far sedere in parlamento personaggi che nessuno di noi ha mai votato e che nessuno di noi avrebbe mai votato se non ci fosse l&#8217;attuale legge. Possiamo affermare che quello attuale è un governo che non rappresenta e non ha mai rappresentato il popolo italiano, né di destra né di sinistra. Quindi un governo di regime democratico. Un regime che si rispetti deve avere i suoi morti innocenti no? In Iran è cosi, a Cuba anche ecc&#8230;E in Italia? In Italia non è più cosi, non ci sono più morti ammazzati, ma ne abbiamo avuti migliaia e migliaia e non è un segreto. Tutti sanno che questa attuale classe politica è nata dalle stragi degli anni &#8217;90,  </p>
<p align="left"> </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/09/potere.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2151" title="potere" src="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/09/potere-300x213.jpg" alt="potere" width="294" height="176" /></a> Nel lontano 1994; Berlusconi e la sua truppa sono saliti al potere. In Iran il governo ha utilizzato poi, le forze armate per mantenere il potere, in Italia, invece, è stato sufficiente modificare la legge elettorale. In un colpo solo è scomparsa l&#8217;opposizione (la sinistra, i verdi e i radicali sono praticamente scomparsi dal panorama politico) ed è stato possibile far sedere in parlamento personaggi che nessuno di noi ha mai votato e che nessuno di noi avrebbe mai votato se non ci fosse l&#8217;attuale legge. Possiamo affermare che quello attuale è un governo che non rappresenta e non ha mai rappresentato il popolo italiano, né di destra né di sinistra. Quindi un governo di regime democratico. Un regime che si rispetti deve avere i suoi morti innocenti no? In Iran è cosi, a Cuba anche ecc&#8230;E in Italia? In Italia non è più cosi, non ci sono più morti ammazzati, ma ne abbiamo avuti migliaia e migliaia e non è un segreto. Tutti sanno che questa attuale classe politica è nata dalle stragi degli anni &#8217;90,  </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siciliasud.net/mantenere-il-potere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia: ombelico della politica italiana.</title>
		<link>http://www.siciliasud.net/sicilia-ombelico-della-politica-italiana/</link>
		<comments>http://www.siciliasud.net/sicilia-ombelico-della-politica-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume & Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siciliasud.net/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/09/om-belico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1939" title="om belico" src="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/09/om-belico.jpg" alt="om belico" width="424" height="299" /></a>Un mazzo di carte siciliane dal quale pescare, con un po’ di perizia e fortuna, la briscola vincente. Precisamente una briscola che consente di allargare la mano fino a cinque giocatori. Il gioco è un perfetto vestito sartoriale da cucire sulla politica siciliana delle ultime settimane, con una sola strategia: riequilibrare il peso delle alleanze sull’Isola, già dall’autunno, e riassestare diversamente il gioco di forze a livello nazionale a cominciare dal prossimo impegno elettorale quello delle regionali 2010, che coinvolgerà diverse regioni del Mezzogiorno. I giocatori al tavolo sono per il momento 5: il presidente della Regione Raffaele Lombardo; l’ex governatore Salvatore Cuffaro, lo stesso Udc, il Pdl e l’Mpa. Il Pd in questa fase rimane un po’ alla finestra, fa ordinaria e ordinata opposizione, in attesa probabilmente di acquisire la linea del nuovo segretario regionale che si eleggerà il 25 ottobre. Compito non facile per nessuno dei pretendenti, i candidati sono Giuseppe Lupo, Giuseppe Lumia, Giuseppe Messina e Bernardo Mattarella, in quanto nonostante si sia riuscito a dare vita al gruppo unico all’Ars, le divisione rimangono spesso nette tra le diverse anime del partito, a cominciare dagli ex diessini e margheritini.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/09/om-belico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1939" title="om belico" src="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/09/om-belico.jpg" alt="om belico" width="424" height="299" /></a>Un mazzo di carte siciliane dal quale pescare, con un po’ di perizia e fortuna, la briscola vincente. Precisamente una briscola che consente di allargare la mano fino a cinque giocatori. Il gioco è un perfetto vestito sartoriale da cucire sulla politica siciliana delle ultime settimane, con una sola strategia: riequilibrare il peso delle alleanze sull’Isola, già dall’autunno, e riassestare diversamente il gioco di forze a livello nazionale a cominciare dal prossimo impegno elettorale quello delle regionali 2010, che coinvolgerà diverse regioni del Mezzogiorno. I giocatori al tavolo sono per il momento 5: il presidente della Regione Raffaele Lombardo; l’ex governatore Salvatore Cuffaro, lo stesso Udc, il Pdl e l’Mpa. Il Pd in questa fase rimane un po’ alla finestra, fa ordinaria e ordinata opposizione, in attesa probabilmente di acquisire la linea del nuovo segretario regionale che si eleggerà il 25 ottobre. Compito non facile per nessuno dei pretendenti, i candidati sono Giuseppe Lupo, Giuseppe Lumia, Giuseppe Messina e Bernardo Mattarella, in quanto nonostante si sia riuscito a dare vita al gruppo unico all’Ars, le divisione rimangono spesso nette tra le diverse anime del partito, a cominciare dagli ex diessini e margheritini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siciliasud.net/sicilia-ombelico-della-politica-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.siciliasud.net/793/</link>
		<comments>http://www.siciliasud.net/793/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 06:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume & Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siciliasud.net/31/07/2009/793/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/07/senza-limiti4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-792" title="senza limiti" src="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/07/senza-limiti4.jpg" alt="senza limiti" width="884" height="466" /></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/07/senza-limiti4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-792" title="senza limiti" src="http://www.siciliasud.net/wp-content/uploads/2009/07/senza-limiti4.jpg" alt="senza limiti" width="884" height="466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siciliasud.net/793/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
